Corso di Laurea: RELAZIONI INTERNAZIONALI A.A. 2025/2026
Curriculum: Digital Society
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SECS-S/05 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/04 | 36 | - | ITA | |
| 9 | M-STO/02 | 54 | - | ENG | |
| 9 | SECS-P/02 | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SECS-P/07 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | IUS/09 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 3 | 18 | - | FRA | ||
| 3 | 18 | - | ENG | ||
| 3 | 18 | - | POR | ||
| 3 | 18 | - | SPA | ||
| 3 | 18 | - | DEU | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 18 | - | ITA | ||
| 3 | 75 | - | ITA | ||
| 3 | 75 | - | ITA | ||
| 3 | 75 | ITA | |||
| 3 | 75 | ITA | 
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/06 | 54 | - | ITA | |
| 9 | IUS/09 | 54 | - | ITA | |
| 9 | SPS/06 | 54 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo | 9 | ||||
| 9 | L-LIN/04 | 54 | - | FRA | |
| 9 | L-LIN/12 | 54 | - | ENG | |
| 9 | L-LIN/07 | 54 | - | SPA | |
| 9 | L-LIN/14 | 54 | - | DEU | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | M-DEA/01 | 36 | - | ITA | |
| 6 | SPS/08 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | SECS-P/03 | 36 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo | 6 | ||||
| 6 | IUS/01 | 36 | - | ITA | |
| 12 | 72 | - | ITA | ||
| 18 | 450 | ITA | 

