Corso di Laurea: INTERNATIONAL STUDIES A.A. 2023/2024
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/13 | 54 | - | ENG | |
9 | SPS/05 | 54 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | L-LIN/21 | 54 | - | RUS | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | SPS/02 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/14 | 36 | - | ENG | |
6 | IUS/08 | 36 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-OR/21 | 36 | - | CHI | |
6 | SECS-P/02 | 36 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
3 | 18 | - | ENG | ||
3 | 18 | - | FRE | ||
3 | 18 | - | GER | ||
3 | 18 | - | POR | ||
3 | 18 | - | SPA | ||
3 | 18 | - | ENG | ||
3 | 150 | ENG | |||
4 | 200 | ENG | |||
3 | 18 | - | ENG | ||
3 | 18 | - | ENG | ||
1 | 6 | - | ENG | ||
2 | 12 | - | ENG | ||
3 | 18 | - | ENG | ||
1 | 25 | ITA | |||
2 | 50 | ITA | |||
3 | 75 | ENG | |||
6 | 36 | - | ENG | ||
6 | 36 | - | ENG |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | M-STO/04 | 54 | - | ENG | |
9 | SECS-P/01 | 54 | - | ENG | |
9 | SPS/01 | 54 | - | ENG | |
9 | SPS/04 | 54 | - | ENG | |
9 | SPS/06 | 54 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | L-LIN/04 | 54 | - | FRA | |
9 | L-LIN/07 | 54 | - | SPA | |
9 | L-LIN/14 | 54 | - | DEU | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | SPS/06 | 36 | - | ENG | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ENG | |
6 | SECS-P/06 | 36 | - | ENG | |
6 | SECS-P/01 | 36 | - | ENG | |
6 | L-LIN/12 | 36 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | L-OR/12 | 36 | - | ARA | |
6 | IUS/07 | 36 | - | ENG | |
6 | M-STO/02 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/02 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/06 | 36 | - | ENG | |
6 | SPS/13 | 36 | - | ENG | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
3 | 18 | - | ENG | ||
3 | 18 | - | FRE | ||
3 | 18 | - | GER | ||
3 | 18 | - | POR | ||
3 | 18 | - | SPA | ||
3 | 18 | - | ENG | ||
3 | 150 | ENG | |||
4 | 200 | ENG | |||
3 | 18 | - | ENG | ||
3 | 18 | - | ENG | ||
1 | 6 | - | ENG | ||
2 | 12 | - | ENG | ||
3 | 18 | - | ENG | ||
1 | 25 | ITA | |||
2 | 50 | ITA | |||
3 | 75 | ENG | |||
6 | 36 | - | ENG | ||
6 | 36 | - | ENG | ||
18 | 450 | - | ENG |