Corso di Laurea: INTERNATIONAL STUDIES A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GIUR-09/A | 54 | - | ENG | |
| 9 | GSPS-02/A | 54 | - | ENG | |
| 9 | GSPS-04/A | 54 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
| 9 | SLAV-01/A | 54 | - | RUS | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 6 | GSPS-04/D | 36 | - | ENG | |
| 6 | GSPS-04/B | 36 | - | ENG | |
| 6 | GSPS-03/A | 36 | - | ENG | |
| 6 | ANGL-01/C | 36 | - | ENG | |
| 6 | HIST-02/A | 36 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 6 | STAA-01/L | 36 | - | ARA | |
| 6 | ASIA-01/F | 36 | - | CHI | |
| 6 | SLAV-01/A | - | ITA | ||
| 6 | HIST-02/A | 36 | - | ENG | |
| 6 | GSPS-04/B | 36 | - | ENG | |
| 6 | ECON-02/A | 36 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 3 | 18 | - | ENG | ||
| 3 | 18 | - | FRE | ||
| 3 | 18 | - | GER | ||
| 3 | 18 | - | POR | ||
| 3 | 18 | - | SPA | ||
| 3 | 18 | - | ENG | ||
| 3 | 150 | ENG | |||
| 3 | 18 | - | ENG | ||
| 3 | 18 | - | ENG | ||
| 3 | 18 | - | ENG | ||
| 3 | 18 | - | ENG | ||
| 3 | 18 | - | ENG | ||
| 6 | 36 | - | ENG | ||
| 6 | 36 | - | ENG | ||
| 3 | 75 | ENG | |||
| 3 | 75 | ENG |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HIST-03/A | 54 | - | ENG | |
| 9 | ECON-01/A | 54 | - | ENG | |
| 9 | GSPS-04/B | 54 | - | ENG | |
| 9 | GSPS-01/A | 54 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
| 9 | FRAN-01/B | 54 | - | FRA | |
| 9 | SPAN-01/C | 54 | - | SPA | |
| 9 | GERM-01/C | 54 | - | DEU | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 6 | ECON-04/A | 36 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 6 | GIUR-04/A | 36 | - | ENG | |
| 6 | GSPS-04/C | 36 | - | ENG | |
| 6 | HIST-02/A | 36 | - | ENG | |
| 6 | GSPS-03/A | 36 | - | ENG | |
| 6 | GSPS-04/B | 36 | - | ENG | |
| 18 | 450 | ENG |
