Corso di Laurea: POLITICAL SCIENCE A.A. 2025/2026
Curriculum: Politica, economia e società
Primo anno
First semester
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IUS/09 | 63 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/01 | 63 | - | ITA | |
| 10 | SPS/02 | 70 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
| 9 | SECS-S/04 | 63 | - | ITA | |
| 9 | IUS/09 | 63 | - | ITA | |
| 9 | IUS/21 | 63 | - | ITA |
Second semester
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M-STO/02 | 63 | - | ITA | |
| 10 | M-STO/04 | 70 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
| 9 | L-LIN/12 | 63 | - | ITA | |
| 9 | L-LIN/04 | 63 | - | ITA | |
| 9 | L-LIN/07 | 63 | - | ITA | |
| 9 | L-LIN/14 | 63 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
| 9 | M-GGR/02 | 63 | - | ITA | |
| 9 | M-STO/02 | 63 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/02 | 63 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 1 CFU nel gruppo |
1 | ||||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA | ||
| 1 | 7 | - | ITA |
Secondo anno
First semester
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SECS-P/01 | 63 | - | ITA | |
| 10 | SPS/07 | 70 | - | ITA | |
| 9 | IUS/01 | 63 | - | ITA | |
| 10 | SPS/04 | 70 | - | ITA | |
| 9 | SPS/12 | 63 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
| 9 | M-DEA/01 | 63 | - | ITA | |
| 9 | SPS/08 | 63 | - | ITA | |
| 9 | SPS/03 | 63 | - | ITA | |
| 9 | SPS/02 | 63 | - | ITA | |
| 9 | M-STO/04 | 63 | - | ITA |
Second semester
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
Terzo anno
First semester
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
| 9 | IUS/21 | 63 | - | ITA | |
| 9 | IUS/02 | 63 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
| 9 | IUS/07 | 63 | - | ITA | |
| 9 | IUS/08 | 63 | - | ITA | |
| 9 | IUS/01 | 63 | - | ITA | |
| 9 | IUS/10 | 63 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/02 | 63 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
| 9 | SECS-S/04 | 63 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/04 | 63 | - | ITA | |
| 9 | SECS-P/06 | 63 | - | ITA | |
| 9 | SECS-S/03 | 63 | - | ITA | |
| 9 | M-GGR/02 | 63 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
| 9 | L-LIN/12 | 63 | - | ITA | |
| 9 | L-LIN/04 | 63 | - | ITA | |
| 9 | L-LIN/07 | 63 | - | ITA | |
| 9 | L-LIN/14 | 63 | - | ITA | |
| 4 | 28 | - | ITA |
Second semester
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| - |
