Corso di Laurea: GOVERNMENT AND ADMINISTRATION A.A. 2025/2026
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/09 | 63 | - | ITA | |
10 | SPS/04 | 70 | - | ITA | |
10 | SPS/07 | 70 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
9 | SECS-S/04 | 63 | - | ITA | |
9 | IUS/08 | 63 | - | ITA | |
9 | IUS/09 | 63 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA | ||
3 | 21 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/01 | 63 | - | ITA | |
10 | M-STO/04 | 70 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
9 | L-LIN/04 | 63 | - | ITA | |
9 | L-LIN/07 | 63 | - | ITA | |
9 | L-LIN/14 | 63 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/07 | 63 | - | ITA | |
9 | SECS-P/03 | 63 | - | ITA | |
9 | SECS-S/01 | 63 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/14 | 63 | - | ITA | |
9 | IUS/07 | 63 | - | ITA | |
9 | IUS/01 | 63 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-S/03 | 63 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | IUS/13 | 63 | - | ITA | |
9 | M-STO/04 | 63 | - | ITA | |
9 | SPS/02 | 63 | - | ITA | |
9 | SPS/12 | 63 | - | ITA | |
9 | IUS/08 | 63 | - | ITA | |
8 | 56 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
10 | IUS/10 | 70 | - | ITA | |
9 | L-LIN/12 | 63 | - | ITA | |
9 | SECS-P/02 | 63 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | IUS/05 | 63 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 63 | - | ITA | |
9 | IUS/21 | 63 | - | ITA |